-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3306
-- Generation Time: Aug 27, 2022 at 07:07 AM
-- Server version: 10.5.12-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 7.2.34

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `u922559199_suprpowrkisanm`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_lead`
--

CREATE TABLE `tbl_lead` (
  `lead_id` int(11) NOT NULL,
  `lead_type_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `name` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `mobile_number` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `state` int(11) NOT NULL,
  `district` int(11) NOT NULL,
  `taluka` int(11) NOT NULL,
  `crop_ids` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `crop_names` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `address` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `pincode` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `remarks` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `added_by` int(11) NOT NULL,
  `create_datetime` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_lead`
--

INSERT INTO `tbl_lead` (`lead_id`, `lead_type_id`, `name`, `mobile_number`, `state`, `district`, `taluka`, `crop_ids`, `crop_names`, `address`, `pincode`, `remarks`, `added_by`, `create_datetime`) VALUES
(1, 1, 'Ravi Patel', '9574991126', 3, 34, 250, '19', 'અડદ', 'dharnoj', '384265', '', 11, '2022-03-30 18:27:14'),
(2, 1, 'Barot Ravi', '9909837269', 3, 32, 237, '12,1,2,14,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,ભીંડા,રાયડો,વરિયાળી', 'GERATPUR, JAGUDAN', '382710', 'super Results', 18, '2022-03-30 18:48:19'),
(3, 1, 'Baldevsinh', '9328780455', 1, 1, 2, '2', 'બાજરી', 'Pathujini  muvadi', '382308', '2', 13, '2022-03-30 19:03:03'),
(4, 1, 'Kishorsinh Zala', '8160555372', 1, 6, 33, '12,10,1,2,13,4', 'કપાસ,કિસાન સહાય,દિવેલા,બાજરી,મગફળી,વરિયાળી', 'sonisar', '383307', 'આ ઉપર પાક લખેલા છે એનું રેગ્યુલર વાવેતર થાય છે', 12, '2022-03-30 19:08:33'),
(5, 1, 'THAKOR ALPESH', '7698486756', 3, 32, 292, '12,1,16', 'કપાસ,દિવેલા,રાયડો', 'memadapur', '384412', '', 16, '2022-03-30 19:10:38'),
(6, 1, 'vishnu thakor', '8511534656', 1, 5, 16, '12', 'કપાસ', 'kathi near ramji temple', '384240', '10/05/22 na joyia', 14, '2022-03-30 19:21:01'),
(7, 1, 'bhaveshsinh', '9979883736', 1, 7, 31, '19,12,10,1,2,13,4', 'અડદ,કપાસ,કિસાન સહાય,દિવેલા,બાજરી,મગફળી,વરિયાળી', 'limb', '382302', '', 12, '2022-03-30 21:45:25'),
(8, 1, 'Maulik Virani', '9586270224', 3, 33, 247, '19,12,6,22,2,14,16,17,15', 'અડદ,કપાસ,ચોળી,ડાંગર,બાજરી,ભીંડા,રાયડો,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'sector 26', '382820', '', 17, '2022-03-31 00:38:43'),
(9, 1, 'chudhary babubhai', '9426876019', 3, 32, 241, '12,1,2,16', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'Dadhiyar', '382044', '', 18, '2022-03-31 11:32:15'),
(10, 1, 'anarji', '9429628922', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'thara', '385555', '', 15, '2022-03-31 12:55:34'),
(11, 1, 'amratbhai', '9724666463', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 12:57:01'),
(12, 1, 'vijaybhai', '8155049443', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:01:49'),
(13, 1, 'snjybhai', '9638608294', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:03:23'),
(14, 1, 'amratji', '9898129349', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:09:54'),
(15, 1, 'arvindbhai', '7435078197', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:11:07'),
(16, 1, 'ashokji  jogaji', '9979922785', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:12:04'),
(17, 1, 'ukaji', '9662477060', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:13:12'),
(18, 1, 'kamleshbhai', '9724131196', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'balocpur', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:14:27'),
(19, 1, 'hakaji', '9427258048', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'nekariya', '385555', '', 15, '2022-03-31 13:15:26'),
(20, 1, 'Thakor Babuji Becharji', '9909674182', 1, 4, 11, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 15:57:03'),
(21, 1, 'Thakor Balaji Mngaji', '9913435777', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 15:57:54'),
(22, 1, 'Thakor Balvantji', '8160002980', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 15:59:02'),
(23, 1, 'Thakor Bharatji lavji', '9979719432', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:00:30'),
(24, 1, 'Thakor Bharat', '9925906715', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:01:22'),
(25, 1, 'Thakor Chikuji', '9614121698', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:02:09'),
(26, 1, 'Thakor Chirag', '9773180078', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:03:54'),
(27, 1, 'Thakor Govaji Sagaji', '9978793549', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:04:48'),
(28, 1, 'Thakor Govaji', '9601799797', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:05:43'),
(29, 1, 'Patel Haribhai', '9727831499', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:06:29'),
(30, 1, 'Thakor Ishvarji Amthaji', '9913439737', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:07:14'),
(31, 1, 'Thakor Karanji', '7046257534', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384325', '', 18, '2022-03-31 16:08:07'),
(32, 1, 'Thakor Lalaji Nathuji', '9979162742', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:09:02'),
(33, 1, 'Patel Pankaj', '9825867335', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:09:47'),
(34, 1, 'Thakor Parthiji', '9974686285', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:10:50'),
(35, 1, 'Thakor popatji', '9909241205', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:11:58'),
(36, 1, 'Ranjit Thakor', '9879551489', 1, 4, 11, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'વરેઠા', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:12:58'),
(37, 1, 'Pathan Rafikbhai', '6351171019', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Ishakpura', '384328', '', 18, '2022-03-31 16:14:18'),
(38, 1, 'Thakor Rameshji', '9913691917', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4,17', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:15:14'),
(39, 1, 'Patel Rashikbhai Bachubhai', '9558019944', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:16:25'),
(40, 1, 'Thakor Rashik', '9104910322', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:17:07'),
(41, 1, 'Thakor Mahesh D', '9979274643', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:19:12'),
(42, 1, 'Thakor Tinaji', '7229079640', 3, 32, 238, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Dharampur', '384328', '', 18, '2022-03-31 16:20:14'),
(43, 1, 'Thakor Tinaji Chanaji', '9624875908', 3, 32, 239, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:20:58'),
(44, 1, 'Vimal Thakor', '9909774925', 3, 32, 239, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:21:43'),
(45, 1, 'Joshi Vipul Bhai', '9998210643', 3, 32, 239, '12,6,5,1,20,2,14,18,13,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,ભીંડા,મગ,મગફળી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Varetha', '384320', '', 18, '2022-03-31 16:22:35'),
(46, 1, 'Ankit Thakor', '6351413285', 3, 32, 242, '12,1,2,16,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:34:09'),
(47, 1, 'Rahul Thakor', '6351457825', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:35:12'),
(48, 1, 'Thakor Ravi', '6351855490', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:36:17'),
(49, 1, 'Thakor Vijay', '6354126741', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:37:03'),
(50, 1, 'Thakor Vishalji', '6354420008', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:38:09'),
(51, 1, 'Thakor Vipulji', '6356149528', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:38:55'),
(52, 1, 'Thakor Kanuji', '7016977323', 3, 32, 242, '12,6,1,2,16,4', 'કપાસ,ચોળી,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:39:47'),
(53, 1, 'Kamlesh Thakor', '7096150098', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:40:51'),
(54, 1, 'Thakor Kiranji', '7203915828', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:42:23'),
(55, 1, 'Amraji Thakor', '8059064549', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:43:50'),
(56, 1, 'Thakor Jaiminji', '8140156392', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:44:49'),
(57, 1, 'Thakor Kanuji', '8155047337', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:45:40'),
(58, 1, 'Thakor Kalpeshji', '8160190297', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:46:37'),
(59, 1, 'Thakor Sanjayji', '8200688859', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:47:44'),
(60, 1, 'Sanjay Thakor', '8347013592', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:48:43'),
(61, 1, 'Thakor Rajubhai', '8347917393', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:49:34'),
(62, 1, 'Thakor Prkashji', '8780028479', 3, 32, 242, '12,6,5,1,20,2,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:50:25'),
(63, 1, 'Thakor Arvindji', '8780615853', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:51:07'),
(64, 1, 'Thakor Nenaji', '8799669451', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:52:15'),
(65, 1, 'Thakor Sidhrajsinh', '9016322247', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:54:47'),
(66, 1, 'Ajit Thakor', '9081567140', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:55:51'),
(67, 1, 'prkashji Thakor', '9081583940', 3, 32, 242, '12,5,1,20,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:56:43'),
(68, 1, 'Sachin Thakor', '9327371296', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:57:50'),
(69, 1, 'Saurabh Thakor', '9327704975', 3, 32, 242, '12,1,2,16', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:58:44'),
(70, 1, 'virsangji Thakor', '9328664866', 3, 32, 242, '12,1,2,16', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 16:59:28'),
(71, 1, 'Thakor Bhikhaji', '9574396243', 3, 32, 242, '12,1,2,16', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:00:28'),
(72, 1, 'Jaspal Thakor', '9574396423', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:01:34'),
(73, 1, 'Thakor Sukhaji', '9574473895', 3, 32, 242, '12,6,1,2,16', 'કપાસ,ચોળી,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:02:29'),
(74, 1, 'Ankit Patel', '9624089061', 3, 32, 242, '12,6,5,1,2,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,બાજરી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:03:14'),
(75, 1, 'Thakor Bharatji Kachraji', '9624330202', 3, 32, 242, '12,6,5,1,20,2,14,3,18,11,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,ભીંડા,મકાઈ,મગ,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:04:14'),
(76, 1, 'Thakor Pravinji', '9624986366', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:10:29'),
(77, 1, 'Keshaji Thakor', '9638571954', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:11:13'),
(78, 1, 'Thakor Ganeshji', '9825089412', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:12:10'),
(79, 1, 'Thakor Bardevji', '9904320512', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:12:55'),
(80, 1, 'Rupsangbhai Rabari', '9904766963', 3, 32, 242, '12,5,1,20,2,11,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,મરચા,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'JAVANPURA', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:13:40'),
(81, 1, 'A G Thakor', '9913024675', 3, 32, 242, '12,5,1,20,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:14:34'),
(82, 1, 'Prajapati Piyushbhai', '9913385546', 3, 32, 242, '12,5,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:15:34'),
(83, 1, 'Prajapati Rajubhai', '9925416236', 3, 32, 242, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Javanpura', '384355', '', 18, '2022-03-31 17:16:25'),
(84, 1, 'alpesh', '9574366073', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:51:33'),
(85, 1, 'alpesh', '9723390128', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:52:30'),
(86, 1, 'alpesh', '8511702919', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:53:24'),
(87, 1, 'alpesh', '9556970619', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugaradan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:53:58'),
(88, 1, 'alpesh', '8511686866', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'duharasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:54:58'),
(89, 1, 'alpeshjibalaji', '9328089037', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'duhgarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:55:44'),
(90, 1, 'amarasibg', '8128052559', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasn', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:56:33'),
(91, 1, 'amrasing', '9624891821', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:57:40'),
(92, 1, 'amratji   mafaji', '9725493848', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:58:26'),
(93, 1, 'arajan', '9904745348', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:59:08'),
(94, 1, 'asvin', '6353516963', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 17:59:59'),
(95, 1, 'bababhai', '9725364162', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'vada', '385555', '', 15, '2022-03-31 18:00:31'),
(96, 1, 'babubhai', '9978131916', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'badrda', '385555', '', 15, '2022-03-31 18:01:14'),
(97, 1, 'bakaji', '8866079895', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 18:01:54'),
(98, 1, 'balaji', '9998483028', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'dugarasan', '385555', '', 15, '2022-03-31 18:03:04'),
(99, 1, 'balaji', '9723360952', 3, 36, 277, '2', 'બાજરી', 'fugaradan', '385555', '', 15, '2022-03-31 18:03:45'),
(100, 1, 'bhart bhai thakor', '8511363157', 1, 8, 42, '12', 'કપાસ', 'manpur', '385555', '', 14, '2022-04-01 11:59:40'),
(101, 1, 'kantiji', '9725641963', 3, 36, 277, '12', 'કપાસ', 'manpur', '385558', '', 14, '2022-04-01 12:03:31'),
(102, 1, 'Arvind Bhai Patel', '9925720677', 3, 32, 237, '12,6,5,1,20,2,16,17,15', 'કપાસ,ચોળી,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Lagnaj', '382730', '', 18, '2022-04-01 19:23:29'),
(103, 1, 'Patel Babubhai', '9924244158', 3, 32, 237, '12,5,1,20,2,16,4,17,15', 'કપાસ,તલ,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Lagnaj', '382730', '', 18, '2022-04-01 19:24:24'),
(104, 1, 'Patel Bipin B', '9898251398', 3, 32, 237, '12,1,2,16,4,17,15', 'કપાસ,દિવેલા,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Lagnaj', '382730', '', 18, '2022-04-01 19:25:12'),
(105, 1, 'Chetan Patel', '9737948378', 3, 32, 237, '12,6,1,20,2,16,4,17,15', 'કપાસ,ચોળી,દિવેલા,દુધી,બાજરી,રાયડો,વરિયાળી,સંસોધિત તુવેર,સંસોધિત શાકભાજી ગુવાર', 'Lagnaj', '382730', '', 18, '2022-04-01 19:26:17'),
